附1
危险废物管理计划
单位名称(盖章):宁夏佰斯特医药化工有限公司
制 定 日 期 : 2025-07-19
表1 单位基本信息表
单位名称 | 宁夏佰斯特医药化工有限公司 | 注册地址 | 宁东基地环保产业园北区环北六路北段 |
生产经营场所地址 | 宁东基地环保产业园北区环北六路北段 | 行政区划 | 宁东能源化工基地/宁东能源化工基地 |
行业类别 | 有机化学原料制造 | 行业代码 | C2614 |
生产经营场所中心经度 | 106.704748 | 生产经营场所中心纬度 | 38.202634 |
统一社会信用代码 | 91641200083541522X | 管理类别 | 重点监管单位 |
法定代表人 | 张顺利 | 联系电话 | 13909511136 |
危险废物环境管理技术负责人 | 崔慧龙 | 联系电话 | 15595588226 |
是否有环境影响评价审批文件 | 有 | 环境影响评价审批文件文号或备案编号 | 宁东管(环)[2023]26号 |
是否有排污许可证或是否进行排污登记 | 有 | 排污许可证证书编号或排污登记表编号 | 91641200083541522X001P |
表2 生产设施信息表
设施名称 | 编码 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称 | 生产设施生产能力 | 计量单位 | 产品类型 | 名称 | 数量 | 单位 | 材料种类 | 名称 | 用量 | 单位 |
非生产性产生源废机油 | FSCXCSY001 | 设备维修 | 设备检维修 | 10 | 吨 | 最终产品 | 废机油 | 10 | 吨 | 辅料 | 机油 | 10 | 吨 |
非生产性产生源废油桶 | FSCXCSY002 | 设备检修 | 设备检维修 | 10 | 吨 | 最终产品 | 废油桶 | 10 | 吨 | 辅料 | 油桶 | 10 | 吨 |
非生产性产生源废试剂 | FSCXCSY004 | 分析化验 | 化验室分析 | 5 | 吨 | 最终产品 | 废试剂 | 5 | 吨 | 原料 | 试剂 | 5 | 吨 |
废油漆桶 | FSCXCSY005 | 设备检维修 | 设备检维修 | 5 | 吨 | 最终产品 | 废油漆桶 | 5 | 吨 | 原料 | 油漆 | 5 | 吨 |
非生产性产生源废保温棉 | FSCXSCY003 | 设备检修 | 设备检维修 | 10 | 吨 | 最终产品 | 废保温棉 | 10 | 吨 | 原料 | 保温棉 | 5 | 吨 |
溶碱槽1#-2# | MF0102-MF0103 | 溶碱工段 | 碱法甲醇钠 | 60 | 吨 | 最终产品 | 片碱 | 15000 | 吨 | 原料 | 片碱 | 15000 | 吨 |
沉淀槽1#-12# | MF0112-MF0123 | 液体甲醇钠工段 | 碱法制取甲醇钠 | 10 | 吨 | 最终产品 | 碱渣 | 10 | 吨 | 原料 | 氢氧化钠 | 15000 | 吨 |
水解釜1#-8# | MF0426-MF0433 | 水解工段 | 硼酸三甲酯法制取硼氢化钠 | 80 | 吨 | 最终产品 | 釜残 | 80 | 吨 | 原料 | 硼氢化钠 | 1500 | 吨 |
脱色釜1#-2# | MF0863-MF0864 | 脱色工段 | 硼酸三甲酯法制取硼氢化钠 | 5 | 吨 | 最终产品 | 活性炭 | 5 | 吨 | 辅料 | 活性炭 | 5 | 吨 |
反应器 | MF0895 | 制氢工段 | 甲醇制氢 | 10 | 吨 | 最终产品 | 催化剂 | 10 | 吨 | 辅料 | 催化剂 | 10 | 吨 |
吸附器 | MF0901 | 吸附工艺 | 甲醇制氢工艺 | 5 | 吨 | 最终产品 | 废分子筛 | 5 | 吨 | 原料 | 分子筛 | 5 | 吨 |
生产污水处理站 | MF0926 | 污泥压滤工段 | 生产污水处理工艺 | 60 | 吨 | 最终产品 | 生产污水站污泥 | 60 | 吨 | 原料 | 污水 | 6000 | 吨 |
导热油炉 | MF1118-MF1119 | 氢化反应 | 导热油炉工艺 | 5 | 吨 | 最终产品 | 废导热油 | 5 | 吨 | 原料 | 导热油 | 5 | 吨 |
污水处理设备 | TW001 | 污水处理工段 | 污水处理工艺 | 120 | 吨 | 最终产品 | 废过滤膜 | 5 | 吨 | 原料 | 过滤膜 | 5 | 吨 |
污水处理设施 | TW002 | 污水处理工段 | 污水处理工艺 | 120 | 吨 | 最终产品 | 隔油、气浮渣 | 5 | 吨 | 原料 | 污水 | 6000 | 吨 |
表3 污染防治设施信息表
设施名称 | 编码 | 类型 | 设计能力 | 计量单位 | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 |
2#危险废物暂存间 | MF0934 | 贮存 | 200 | 吨 | 危废间尾气收集活性炭吸附设施 | 1 | 套 |
表4 危废产生情况信息表
废物类别 | 代码 | 主要危险特性 | 废物名称 | 形态 | 设施名称 | 设施编码 | 对应产废环节名称 | 本年度预计产生量 | 计量单位 | 设施名称 | 设施编码 |
HW50 | 271-006-50 | 毒性 | 废催化剂 | 固态 | 反应器 | MF0895 | 甲醇制氢反应工段 | 10 | 吨 | 2#危险废物暂存间 | MF0934 |
HW49 | 772-006-49 | 毒性, 感染性 | 污泥 | 固态 | 生产污水处理站 | MF0926 | 污水处理工段 | 60 | 吨 | 2#危险废物暂存间 | MF0934 |
HW11 | 900-013-11 | 毒性 | 蒸馏釜残 | 固态 | 水解釜1#-8# | MF0426-MF0433 | 水解工序 | 80 | 吨 | 2#危险废物暂存间 | MF0934 |
HW36 | 900-032-36 | 毒性 | 废保温棉 | 固态 | 非生产性产生源废保温棉 | FSCXSCY003 | 设备检维修 | 10 | 吨 | 2#危险废物暂存间 | MF0934 |
HW49 | 900-039-49 | 毒性 | 废活性炭 | 固态 | 脱色釜1#-2# | MF0863-MF0864 | 脱色工段 | 5 | 吨 | 2#危险废物暂存间 | MF0934 |
HW49 | 900-041-49 | 毒性 | 废分子筛 | 固态 | 吸附器 | MF0901 | 甲醇制氢工艺 | 5 | 吨 | 2#危险废物暂存间 | MF0934 |
HW49 | 900-041-49 | 毒性, 感染性 | 废包装袋 | 固态 | 溶碱槽1#-2# | MF0102-MF0103 | 投料工段 | 60 | 吨 | 2#危险废物暂存间 | MF0934 |
HW49 | 900-041-49 | 毒性 | 废油漆桶 | 固态 | 废油漆桶 | FSCXCSY005 | 设备检维修 | 5 | 吨 | 2#危险废物暂存间 | MF0934 |
HW49 | 900-041-49 | 毒性 | 废过滤膜 | 固态 | 污水处理设备 | TW001 | 污水处理工段 | 5 | 吨 | 2#危险废物暂存间 | MF0934 |
HW49 | 900-047-49 | 毒性, 腐蚀性, 易燃性, 反应性 | 废化验室试剂 | 液态 | 非生产性产生源废试剂 | FSCXCSY004 | 化验室做样 | 5 | 吨 | 2#危险废物暂存间 | MF0934 |
HW08 | 900-210-08 | 毒性 | 隔油、气浮渣 | 固态 | 污水处理设施 | TW002 | 污水处理工段 | 5 | 吨 | 2#危险废物暂存间 | MF0934 |
HW08 | 900-214-08 | 毒性, 易燃性 | 废机油 | 液态 | 非生产性产生源废机油 | FSCXCSY001 | 设备检维修 | 10 | 吨 | 2#危险废物暂存间 | MF0934 |
HW08 | 900-249-08 | 易燃性 | 废导热油 | 液态 | 导热油炉 | MF1118-MF1119 | 导热油炉工艺工段 | 5 | 吨 | 2#危险废物暂存间 | MF0934 |
HW08 | 900-249-08 | 毒性, 易燃性 | 废油桶 | 固态 | 非生产性产生源废油桶 | FSCXCSY002 | 设备检维修 | 10 | 吨 | 2#危险废物暂存间 | MF0934 |
HW35 | 900-399-35 | 腐蚀性, 毒性 | 废碱渣 | 固态 | 溶碱槽1#-2# | MF0102-MF0103 | 甲醇钠生产工段 | 10 | 吨 | 2#危险废物暂存间 | MF0934 |
表 5 危险废物贮存情况信息表
序号 | 贮存设施编码 | 贮存设施类型 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分名称 | 形态 | 危险特性 | 包装形式 | 本年度预计剩余贮存量 | 计量单位 |
|
|
|
| 行业俗称/单位内部名称
| 国家危险废物名录名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | MF0934 | 贮存库 | 废过滤膜 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 | 900-041-49 | 过滤膜 | 固态 | 毒性 | 袋 | 0 | 吨 |
2 | MF0934 | 贮存库 | 蒸馏釜残 | 其他化工生产过程(不包括以生物质为主要原料的加工过程)中精馏、蒸馏和热解工艺产生的高沸点釜底残余物 | HW11 | 900-013-11 | 残渣 | 固态 | 毒性 | 袋 | 1.66 | 吨 |
3 | MF0934 | 贮存库 | 废导热油 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | HW08 | 900-249-08 | 导热油 | 液态 | 易燃性 | 桶 | 0 | 吨 |
4 | MF0934 | 贮存库 | 废催化剂 | 化学合成原料药生产过程中产生的废催化剂 | HW50 | 271-006-50 | 催化剂 | 固态 | 毒性 | 桶 | 0 | 吨 |
5 | MF0934 | 贮存库 | 污泥 | 采用物理、化学、物理化学或者生物方法处理或者处置毒性或者感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥和废水处理残渣(液) | HW49 | 772-006-49 | 污泥 | 固态 | 毒性, 感染性 | 袋 | 0.075 | 吨 |
6 | MF0934 | 贮存库 | 废机油 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | HW08 | 900-214-08 | 机油 | 液态 | 毒性, 易燃性 | 桶 | 0.95 | 吨 |
7 | MF0934 | 贮存库 | 废油漆桶 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 | 900-041-49 | 油漆 | 固态 | 毒性 | 桶 | 0.05 | 吨 |
8 | MF0934 | 贮存库 | 隔油、气浮渣 | 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥) | HW08 | 900-210-08 | 隔油、气浮渣 | 固态 | 毒性 | 桶 | 0 | 吨 |
9 | MF0934 | 贮存库 | 废化验室试剂 | 生产、研究、开发、教学、环境检测(监测)活动中,化学和生物实验室(不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液,含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液,废酸、废碱,具有危险特性的残留样品,以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)、过滤吸附介质等 | HW49 | 900-047-49 | 化验试剂 | 液态 | 毒性, 腐蚀性, 易燃性, 反应性 | 桶 | 0.932 | 吨 |
10 | MF0934 | 贮存库 | 废包装袋 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 | 900-041-49 | 包装袋 | 固态 | 毒性, 感染性 | 袋 | 0.18 | 吨 |
11 | MF0934 | 贮存库 | 废活性炭 | 烟气、VOCs治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭,化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类危险废物) | HW49 | 900-039-49 | 活性炭 | 固态 | 毒性 | 桶 | 1.86 | 吨 |
12 | MF0934 | 贮存库 | 废分子筛 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 | 900-041-49 | 分子筛 | 固态 | 毒性 | 桶 | 0 | 吨 |
13 | MF0934 | 贮存库 | 废碱渣 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣 | HW35 | 900-399-35 | 碱渣 | 固态 | 腐蚀性, 毒性 | 袋 | 0 | 吨 |
14 | MF0934 | 贮存库 | 废保温棉 | 含有隔膜、热绝缘体等石棉材料的设施保养拆换及车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物 | HW36 | 900-032-36 | 保温棉 | 固态 | 毒性 | 袋 | 0 | 吨 |
15 | MF0934 | 贮存库 | 废油桶 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | HW08 | 900-249-08 | 废机油 | 固态 | 毒性, 易燃性 | 桶 | 0.035 | 吨 |
表 7 危险废物减量化计划和措施
减少危险废物产生量的计划 | 序号 | 危险废物名称 | 本年度预计产生量 | 预计减少量 | 计量单位 |
|
|
| 行业俗称/单位内部名称 | 国家危险废物名录名称 |
|
|
|
| 1 | 蒸馏釜残 | 其他化工生产过程(不包括以生物质为主要原料的加工过程)中精馏、蒸馏和热解工艺产生的高沸点釜底残余物 | 80 | 5 | 吨 |
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 | 80 | 5 | 吨 |
|
|
降低危险废物危害性的计划 | 1、对液体甲醇钠工艺中产生的碱渣工序进行提高利用率,尽可能减少产生碱渣;2、提高工艺条件,减少釜残 |
|
|
|
|
|
减少危险废物产生量和降低危害性的措施 | 1、对进货原料氢氧化钠的纯度要求更高,更少的含有杂质,还有提高氢氧化钠在与甲醇反应过程中的利用率;2、提高原料纯度、精控反应条件。 |
|
|
|
|
|
表 8 危险废物转移情况信息表
序号 | 转移类型 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 有害物质成分 | 形态 | 危险特性 | 本年度预计转移量 | 计量单位 | 利用/处置方式代码 | 拟接收单位类型 | 危险废物经营许可证持有单位 |
|
|
|
| 行业俗称/单位内部名称
| 国家危险废物名录名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称 | 许可证编码 |
1 | 区内转移 | 废机油 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | HW08 | 900-214-08 | 机油 | 液态 | 毒性, 易燃性 | 10 | 吨 | R9 | 危险废物经营许可证持有单位 | 宁夏圣亚利化工有限公司 | NWF[2024]011号 |
2 | 区内转移 | 废分子筛 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 | 900-041-49 | 分子筛 | 固态 | 毒性 | 5 | 吨 | D1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 宁夏宸宇环保科技有限公司 | NWF[2022]016号 |
3 | 跨区转移 | 废油桶 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | HW08 | 900-249-08 | 废机油 | 固态 | 毒性, 易燃性 | 10 | 吨 | C1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 乌海诺客环保科技有限公司 | 1503030127 |
4 | 跨区转移 | 废过滤膜 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 | 900-041-49 | 过滤膜 | 固态 | 毒性 | 5 | 吨 | C1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 乌海诺客环保科技有限公司 | 1503030127 |
5 | 跨区转移 | 废油漆桶 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 | 900-041-49 | 油漆 | 固态 | 毒性 | 5 | 吨 | C1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 乌海诺客环保科技有限公司 | 1503030127 |
6 | 跨区转移 | 废包装袋 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 | 900-041-49 | 包装袋 | 固态 | 毒性, 感染性 | 60 | 吨 | C1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 乌海诺客环保科技有限公司 | 1503030127 |
7 | 跨区转移 | 废活性炭 | 烟气、VOCs治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭,化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类危险废物) | HW49 | 900-039-49 | 活性炭 | 固态 | 毒性 | 5 | 吨 | C1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 乌海诺客环保科技有限公司 | 1503030127 |
8 | 跨区转移 | 废碱渣 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣 | HW35 | 900-399-35 | 碱渣 | 固态 | 腐蚀性, 毒性 | 10 | 吨 | C1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 乌海诺客环保科技有限公司 | 1503030127 |
9 | 跨区转移 | 废分子筛 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 | 900-041-49 | 分子筛 | 固态 | 毒性 | 5 | 吨 | C1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 乌海诺客环保科技有限公司 | 1503030127 |
10 | 跨区转移 | 污泥 | 采用物理、化学、物理化学或者生物方法处理或者处置毒性或者感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥和废水处理残渣(液) | HW49 | 772-006-49 | 污泥 | 固态 | 毒性, 感染性 | 60 | 吨 | C1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 乌海诺客环保科技有限公司 | 1503030127 |
11 | 跨区转移 | 蒸馏釜残 | 其他化工生产过程(不包括以生物质为主要原料的加工过程)中精馏、蒸馏和热解工艺产生的高沸点釜底残余物 | HW11 | 900-013-11 | 残渣 | 固态 | 毒性 | 80 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 榆林市德隆环保科技有限公司 | HW6108020003 |
12 | 跨区转移 | 污泥 | 采用物理、化学、物理化学或者生物方法处理或者处置毒性或者感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥和废水处理残渣(液) | HW49 | 772-006-49 | 污泥 | 固态 | 毒性, 感染性 | 60 | 吨 | D1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 榆林市德隆环保科技有限公司 | HW6108020003 |
13 | 跨区转移 | 废催化剂 | 化学合成原料药生产过程中产生的废催化剂 | HW50 | 271-006-50 | 催化剂 | 固态 | 毒性 | 10 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 榆林市德隆环保科技有限公司 | HW6108020003 |
14 | 跨区转移 | 废碱渣 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣 | HW35 | 900-399-35 | 碱渣 | 固态 | 腐蚀性, 毒性 | 10 | 吨 | D1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 榆林市德隆环保科技有限公司 | HW6108020003 |
15 | 跨区转移 | 废油桶 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | HW08 | 900-249-08 | 废机油 | 固态 | 毒性, 易燃性 | 10 | 吨 | D1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 榆林市德隆环保科技有限公司 | HW6108020003 |
16 | 跨区转移 | 废导热油 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | HW08 | 900-249-08 | 导热油 | 液态 | 易燃性 | 5 | 吨 | D16 | 危险废物经营许可证持有单位 | 榆林市德隆环保科技有限公司 | HW6108020003 |
17 | 跨区转移 | 废机油 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | HW08 | 900-214-08 | 机油 | 液态 | 毒性, 易燃性 | 10 | 吨 | D16 | 危险废物经营许可证持有单位 | 榆林市德隆环保科技有限公司 | HW6108020003 |
18 | 跨区转移 | 隔油、气浮渣 | 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥) | HW08 | 900-210-08 | 隔油、气浮渣 | 固态 | 毒性 | 5 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 榆林市德隆环保科技有限公司 | HW6108020003 |
19 | 跨区转移 | 废化验室试剂 | 生产、研究、开发、教学、环境检测(监测)活动中,化学和生物实验室(不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液,含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液,废酸、废碱,具有危险特性的残留样品,以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)、过滤吸附介质等 | HW49 | 900-047-49 | 化验试剂 | 液态 | 毒性, 腐蚀性, 易燃性, 反应性 | 5 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 榆林市德隆环保科技有限公司 | HW6108020003 |
20 | 跨区转移 | 废油漆桶 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 | 900-041-49 | 油漆 | 固态 | 毒性 | 5 | 吨 | D1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 榆林市德隆环保科技有限公司 | HW6108020003 |
21 | 跨区转移 | 废包装袋 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 | 900-041-49 | 包装袋 | 固态 | 毒性, 感染性 | 60 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 榆林市德隆环保科技有限公司 | HW6108020003 |
22 | 跨区转移 | 废过滤膜 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 | 900-041-49 | 过滤膜 | 固态 | 毒性 | 5 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 榆林市德隆环保科技有限公司 | HW6108020003 |
23 | 跨区转移 | 废分子筛 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 | 900-041-49 | 分子筛 | 固态 | 毒性 | 5 | 吨 | D1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 榆林市德隆环保科技有限公司 | HW6108020003 |
24 | 跨区转移 | 废活性炭 | 烟气、VOCs治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭,化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类危险废物) | HW49 | 900-039-49 | 活性炭 | 固态 | 毒性 | 5 | 吨 | D16 | 危险废物经营许可证持有单位 | 榆林市德隆环保科技有限公司 | HW6108020003 |
25 | 跨区转移 | 废保温棉 | 含有隔膜、热绝缘体等石棉材料的设施保养拆换及车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物 | HW36 | 900-032-36 | 保温棉 | 固态 | 毒性 | 10 | 吨 | D1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 榆林市德隆环保科技有限公司 | HW6108020003 |
26 | 区内转移 | 隔油、气浮渣 | 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥) | HW08 | 900-210-08 | 隔油、气浮渣 | 固态 | 毒性 | 5 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 宁夏宸宇环保科技有限公司 | NWF[2024]015号 |
27 | 区内转移 | 蒸馏釜残 | 其他化工生产过程(不包括以生物质为主要原料的加工过程)中精馏、蒸馏和热解工艺产生的高沸点釜底残余物 | HW11 | 900-013-11 | 残渣 | 固态 | 毒性 | 80 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 宁夏宸宇环保科技有限公司 | NWF[2024]015号 |
28 | 区内转移 | 废油桶 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | HW08 | 900-249-08 | 废机油 | 固态 | 毒性, 易燃性 | 10 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 宁夏宸宇环保科技有限公司 | NWF[2024]015号 |
29 | 区内转移 | 废导热油 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | HW08 | 900-249-08 | 导热油 | 液态 | 易燃性 | 5 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 宁夏宸宇环保科技有限公司 | NWF[2024]015号 |
30 | 区内转移 | 废机油 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | HW08 | 900-214-08 | 机油 | 液态 | 毒性, 易燃性 | 10 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 宁夏宸宇环保科技有限公司 | NWF[2024]015号 |
31 | 区内转移 | 废碱渣 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣 | HW35 | 900-399-35 | 碱渣 | 固态 | 腐蚀性, 毒性 | 10 | 吨 | D1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 宁夏宸宇环保科技有限公司 | NWF[2024]007号 |
32 | 区内转移 | 废保温棉 | 含有隔膜、热绝缘体等石棉材料的设施保养拆换及车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物 | HW36 | 900-032-36 | 保温棉 | 固态 | 毒性 | 10 | 吨 | D1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 宁夏宸宇环保科技有限公司 | NWF[2024]007号 |
33 | 区内转移 | 污泥 | 采用物理、化学、物理化学或者生物方法处理或者处置毒性或者感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥和废水处理残渣(液) | HW49 | 772-006-49 | 污泥 | 固态 | 毒性, 感染性 | 60 | 吨 | D1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 宁夏宸宇环保科技有限公司 | NWF[2024]007号 |
34 | 区内转移 | 废催化剂 | 化学合成原料药生产过程中产生的废催化剂 | HW50 | 271-006-50 | 催化剂 | 固态 | 毒性 | 10 | 吨 | D1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 宁夏宸宇环保科技有限公司 | NWF[2024]007号 |
35 | 区内转移 | 污泥 | 采用物理、化学、物理化学或者生物方法处理或者处置毒性或者感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥和废水处理残渣(液) | HW49 | 772-006-49 | 污泥 | 固态 | 毒性, 感染性 | 60 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 宁夏宁东清大国华环境资源有限公司 | NWF(2024]005号 |
36 | 区内转移 | 蒸馏釜残 | 其他化工生产过程(不包括以生物质为主要原料的加工过程)中精馏、蒸馏和热解工艺产生的高沸点釜底残余物 | HW11 | 900-013-11 | 残渣 | 固态 | 毒性 | 80 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 宁夏宁东清大国华环境资源有限公司 | NWF(2024]005号 |
37 | 区内转移 | 废催化剂 | 化学合成原料药生产过程中产生的废催化剂 | HW50 | 271-006-50 | 催化剂 | 固态 | 毒性 | 60 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 宁夏宁东清大国华环境资源有限公司 | NWF(2024]005号 |
38 | 区内转移 | 废过滤膜 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 | 900-041-49 | 过滤膜 | 固态 | 毒性 | 5 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 宁夏宸宇环保科技有限公司 | NWF6405001号 |
39 | 区内转移 | 废导热油 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | HW08 | 900-249-08 | 导热油 | 液态 | 易燃性 | 5 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 宁夏宸宇环保科技有限公司 | NWF6405001号 |
40 | 区内转移 | 隔油、气浮渣 | 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥) | HW08 | 900-210-08 | 隔油、气浮渣 | 固态 | 毒性 | 5 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 宁夏宸宇环保科技有限公司 | NWF6405001号 |
41 | 区内转移 | 废化验室试剂 | 生产、研究、开发、教学、环境检测(监测)活动中,化学和生物实验室(不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液,含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液,废酸、废碱,具有危险特性的残留样品,以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)、过滤吸附介质等 | HW49 | 900-047-49 | 化验试剂 | 液态 | 毒性, 腐蚀性, 易燃性, 反应性 | 5 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 宁夏宸宇环保科技有限公司 | NWF6405001号 |
42 | 区内转移 | 废包装袋 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 | 900-041-49 | 包装袋 | 固态 | 毒性, 感染性 | 60 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 宁夏宸宇环保科技有限公司 | NWF6405001号 |
